åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
迪迪æ女è£åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.08è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*60㎡) | 3.48è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.88è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.28è¬å…ƒ | 11.58è¬å…ƒ | 9.88è¬å…ƒ | |
迪迪æ女è£åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.22è¬å…ƒ/月(6.8å…ƒ/天/㎡) | 1.04è¬å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 8600å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.2è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*3人) | 1.05è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*3人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 6500元 | 5500元 | 4500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 7.27è¬å…ƒ | 6.28è¬å…ƒ | 5.29è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.07è¬å…ƒ | 2.64è¬å…ƒ | 2.21è¬å…ƒ | |
迪迪æ女è£åŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 16.35è¬å…ƒ | 14.22è¬å…ƒ | 12.09è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |