加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
鼎凰花膠雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.4萬(wàn)元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬(wàn)元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬(wàn)元(350元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 12.4萬(wàn)元 | 11.43萬(wàn)元 | 10.375萬(wàn)元 | |
鼎凰花膠雞加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.12萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 9400元/月(3.7元/天/㎡) | 7100元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.32萬(wàn)元/月(4400元/月/人*3人) | 1.29萬(wàn)元/月(4300元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.4萬(wàn)元 | 6.79萬(wàn)元 | 6.01萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.64萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | 2.15萬(wàn)元 | |
鼎凰花膠雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.04萬(wàn)元 | 13.85萬(wàn)元 | 12.53萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |