加盟區(qū)域 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
員工工資 | 3.6萬元/季度(3人) | 2.4萬元/季度(3人) | 1.8萬元/季度(3人) |
首批進貨 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
房租(押一付三) | 2.8萬元 | 2萬元 | 1.6萬元 |
流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 33萬元 | 28.2萬元 | 24.4萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 |