加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
裝修費(fèi) | 9.35萬(wàn)元(550元/㎡*170㎡) | 8.84萬(wàn)元(520元/㎡*170㎡) | 8.5萬(wàn)元(500元/㎡*170㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門店租金 | 2.7萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 2.55萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 3.24萬(wàn)元/月(5400元/月/人*6人) | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.94萬(wàn)元/月(4900元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.83萬(wàn)元 | 16.65萬(wàn)元 | 16.32萬(wàn)元 |
德渝府加盟投資總費(fèi)用 | 43.76萬(wàn)元 | 40.65萬(wàn)元 | 38.09萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |