加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用(押一付三) | 1.2萬元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 35.4萬元 | 25.6萬元 | 16.4萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |