加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 8.8萬元/月 | 5.25萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 9萬元 |
首批進貨費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(9人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 37萬元 | 25萬元 | 18萬元 |
總投資費用 | 133.6萬元 | 102.6萬元 | 80萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |