加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
大古樹衣柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.22萬(wàn)元 | 14.78萬(wàn)元 | 13.22萬(wàn)元 | |
大古樹衣柜加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.21萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.12萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.86萬(wàn)元 | 6.14萬(wàn)元 | 5.42萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.51萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | 1.97萬(wàn)元 | |
大古樹衣柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.73萬(wàn)元 | 17.01萬(wàn)元 | 15.19萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |