加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 73㎡ | 73㎡ | 73㎡ |
裝修費 | 3.65萬元 | 2.92萬元 | 2.34萬元 |
經營設備費 | 4.9萬元 | 3.7萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.8萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.3萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 10191.0元/月 | 7438.9元/月 | 5716.1元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.9萬元 | 4.1萬元 |
打豆豆加盟總費用 | 23.9萬元 | 20.1萬元 | 13.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為打豆豆加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |