加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.75萬元/月 | 1.02萬元/月 | 7000元/月 | 4400元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 26萬元 | 19.01萬元 | 12.38萬元 | 6.67萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |