加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費(fèi) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) | 4.5萬元(450元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 6800元 | 5000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.12萬元 | 8.16萬元 | 6.6萬元 |
川上簽火鍋串串香加盟投資總費(fèi)用 | 21.64萬元 | 19.2萬元 | 16.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |