åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.475è¬å…ƒ(55優(yÅu)æƒ /㎡*45㎡) | 2.25è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*45㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ |
門店租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.38è¬å…ƒ | 3.18è¬å…ƒ | 2.98è¬å…ƒ |
é•·(zhÇŽng)æ²™è‡è±†è…åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 13.38è¬å…ƒ | 12.18è¬å…ƒ | 11.07è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»(fèi)用為長(zhÇŽng)æ²™è‡è±†è…åŠ ç›Ÿè²»(fèi)é (yù)ä¼°è²»(fèi)用,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |