åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
船è€å¤§çƒ¤éšåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*100㎡) | 6è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*100㎡) | 5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*100㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17è¬(wà n)å…ƒ | 14.8è¬(wà n)å…ƒ | 12.5è¬(wà n)å…ƒ | |
船è€å¤§çƒ¤éšåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 9000å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | 1è¬(wà n)å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 9.6è¬(wà n)å…ƒ | 7.65è¬(wà n)å…ƒ | 5.7è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.93è¬(wà n)å…ƒ | 10.32è¬(wà n)å…ƒ | 7.71è¬(wà n)å…ƒ | |
船è€å¤§çƒ¤éšåŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 29.93è¬(wà n)å…ƒ | 25.12è¬(wà n)å…ƒ | 20.21è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |