加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 3896㎡ | 3896㎡ | 3896㎡ | |
鈔庫街十八號生活酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 311.68萬元 | 272.72萬元 | 241.55萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.0萬元 | 4.3萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.9萬元 | 0.7萬元 | 鈔庫街十八號生活酒店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 636549.7元/月 | 423172.5元/月 | 338530.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 770元 | 670元 | 570元 | |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 5.0萬元 | 5.0萬元 | |
鈔庫街十八號生活酒店加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 393.6萬元 | 330.1萬元 | 287.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上鈔庫街十八號生活酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |