加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 44㎡ | 44㎡ | 44㎡ |
裝修費 | 3.08萬元 | 2.64萬元 | 2.29萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.2萬元 | 3.7萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.3萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 6238.3元/月 | 4828.4元/月 | 3852.8元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 |
流動/儲備資金 | 7.9萬元 | 5.2萬元 | 5.5萬元 |
川澄健日料加盟總費用 | 25.2萬元 | 17.6萬元 | 15.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為川澄健日料加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |