加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 7.5萬元/月 | 4.6萬元/月 | 3萬元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流動資金 | 32萬元 | 20萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 85.6萬元 | 59.05萬元 | 38.7萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |