愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司加盟 | 費用 | 說明 |
---|---|---|
店鋪面積 | 172㎡左右 | |
房租 | 10631.0元/月 | 預(yù)估費用,僅供參考。 |
裝修費 | 8.94萬元左右 | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 2.9萬元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
首批進貨費 | 3.3萬元 | 最低進貨要求,要滿足門店經(jīng)營需求。 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 0.6萬元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費用 |
人員工資 | 7200元 | 以7200元/月/3人計算。 |
水電稅收 | 280元 | 水費、電費、稅費以及經(jīng)營過程中的雜費。 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 預(yù)留儲備費用。 |
合計 | 23.1萬元 | 預(yù)估愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司加盟費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準(zhǔn)。 |
愛農(nóng)驛站是愛農(nóng)信息驛站工程的簡稱,它是科委與2005年底啟動的旨在推進京郊農(nóng)業(yè)信息化進程,填補城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝,從根本上改變目前京郊農(nóng)村社會生活的狀況、方式與觀念的重大科技項目。 2006年3月,愛農(nóng)信息驛站項目被列入“2006年社會主義新農(nóng)村建設(shè)折子工程”。
科委實行政府扶持引導(dǎo)、企業(yè)運營的項目實施方針,要求在項目的實施過程中,“探索一套農(nóng)村信息化的市場運營機制”,“為農(nóng)村提供便捷、、低成本、個性化的信息服務(wù)”,形成可持續(xù)運營服務(wù)的農(nóng)村信息化服務(wù)運作模式。