åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
æˆå‰æ€æ±—é…’æ¥(yè)åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.7è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*90㎡) | 2.52è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*90㎡) | 2.25è¬å…ƒ(250å…ƒ/㎡*90㎡) |
ç¶“(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20è¬å…ƒ | 17.72è¬å…ƒ | 15.35è¬å…ƒ | |
æˆå‰æ€æ±—é…’æ¥(yè)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.3è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.22è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1.11è¬å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 2600元 | 2500元 | 2200元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 6.29è¬å…ƒ | 5.69è¬å…ƒ | 5.12è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.36è¬å…ƒ | 2.15è¬å…ƒ | 1.93è¬å…ƒ | |
æˆå‰æ€æ±—é…’æ¥(yè)åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 22.36è¬å…ƒ | 19.87è¬å…ƒ | 17.28è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”入喿•´æ•¸(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |