加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 170㎡ | 140㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 2.89萬元/月 | 1.96萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
開業(yè)費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 24萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 71.25萬元 | 52.09萬元 | 39.13萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |