加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
貝知早教幼托加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(80元/㎡*300㎡) | 1.5萬元(50元/㎡*300㎡) | 9000元(30元/㎡*300㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 29萬元 | 26萬元 | 23.3萬元 | |
貝知早教幼托加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.62萬元/月(1.8元/天/㎡) | 1.53萬元/月(1.7元/天/㎡) | 1.44萬元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 12.88萬元/月(4600元/月/人*28人) | 10.36萬元/月(3700元/月/人*28人) | 8.68萬元/月(3100元/月/人*28人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 43.5萬元 | 35.67萬元 | 30.36萬元 | |
小計(jì) | 14.82萬元 | 12.19萬元 | 10.41萬元 | |
貝知早教幼托加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 43.82萬元 | 38.19萬元 | 33.71萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |