加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
寶視亮視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬元(620元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 15.32萬元 | 13.8萬元 | 11.28萬元 | |
寶視亮視力保健加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 6.03萬元 | 5.47萬元 | 4.89萬元 | |
小計 | 2.13萬元 | 1.93萬元 | 1.73萬元 | |
寶視亮視力保健加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 17.45萬元 | 15.73萬元 | 13.01萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |