加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 112㎡ | 112㎡ | 112㎡ |
裝修費(fèi) | 8.96萬元 | 7.84萬元 | 6.94萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.1萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 17527.9元/月 | 11491.4元/月 | 8760.2元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬元 |
流動/儲備資金 | 7.2萬元 | 5.4萬元 | 4.6萬元 |
博品家居布藝加盟總費(fèi)用 | 31.2萬元 | 23.2萬元 | 19.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為博品家居布藝加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |