加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | |
保利院線加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 19萬元(380元/㎡*500㎡) | 15.75萬元(350元/㎡*450㎡) | 12.8萬元(320元/㎡*400㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 74.6萬元 | 64.25萬元 | 54.2萬元 | |
保利院線加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6.75萬元/月(4.5元/天/㎡) | 5.67萬元/月(4.2元/天/㎡) | 4.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 6.3萬元/月(4500元/月/人*14人) | 4.8萬元/月(4000元/月/人*12人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 39.15萬元 | 31.41萬元 | 24.9萬元 | |
小計(jì) | 13.11萬元 | 10.52萬元 | 8.34萬元 | |
保利院線加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 87.71萬元 | 74.77萬元 | 62.54萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |