加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
貝克堡貝加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 4萬元(800元/㎡*50㎡) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) |
設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | |
進(jìn)貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | |
小計 | 12.1萬元 | 10.4萬元 | 8.5萬元 | |
貝克堡貝加盟成本費用 | 店面租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動資金 | 6.3萬元 | 5.76萬元 | 5萬元 | |
小計 | 8.47萬元 | 7.74萬元 | 6.72萬元 | |
貝克堡貝加盟總費用 | 投資合計 | 20.57萬元 | 18.14萬元 | 15.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |