巴爺雞煲加盟費(fèi)用 (省會城市) |
巴爺雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11萬元 | 巴爺雞煲加盟成本費(fèi)用:2.9萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.13萬元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 8.18萬元 | |
小計 | 11萬元 | 小計 | 2.9萬元 | |
巴爺雞煲加盟總加盟費(fèi)用:13.9萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
巴爺雞煲加盟費(fèi)用 (地級城市) |
巴爺雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.96萬元 | 巴爺雞煲加盟成本費(fèi)用:2.64萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 7.44萬元 | |
小計 | 9.96萬元 | 小計 | 2.64萬元 | |
巴爺雞煲加盟總加盟費(fèi)用:12.6萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
巴爺雞煲加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
巴爺雞煲加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.4萬元 | 巴爺雞煲加盟成本費(fèi)用:2.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.03萬元/月(4.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | |
小計 | 9.4萬元 | 小計 | 2.38萬元 | |
巴爺雞煲加盟總加盟費(fèi)用:11.78萬元 (店鋪面積按80㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |