加盟城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費(fèi) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) | 5.04萬元(280元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.2萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.54萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.94萬元/月(3.6元/天/㎡) | 1.4萬元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 13.61萬元 | 10.63萬元 | 8.05萬元 |
葆麗德加盟加盟總費(fèi)用 | 23.94萬元 | 19.29萬元 | 14.92萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |