加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
愛嬰世家嬰幼兒游泳館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬元(350元/㎡*250㎡) | 7.5萬元(300元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 24萬元 | 21.65萬元 | 19.3萬元 | |
愛嬰世家嬰幼兒游泳館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.48萬元/月(3.3元/天/㎡) | 2.25萬元/月(3元/天/㎡) | 2.03萬元/月(2.7元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.7萬元/月(3000元/月/人*9人) | 2.25萬元/月(2500元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2900元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.88萬元 | 14.85萬元 | 12.83萬元 | |
小計(jì) | 5.95萬元 | 5.24萬元 | 4.54萬元 | |
愛嬰世家嬰幼兒游泳館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 29.95萬元 | 26.89萬元 | 23.84萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |