加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
保證金 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
店鋪設(shè)計(jì)費(fèi) | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
房租費(fèi)用 | 1.1萬(wàn)元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 21.8萬(wàn)元 | 17.86萬(wàn)元 | 14.44萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金、店鋪設(shè)計(jì)費(fèi)外均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
澳聯(lián)西餅是一家專業(yè)從事西餅糕點(diǎn)、面包、中秋月餅、宴會(huì)西點(diǎn)及傳統(tǒng)名點(diǎn)的生產(chǎn)與銷售食品企業(yè)。
澳聯(lián)西餅擁有三十年傳統(tǒng)糕餅與歐風(fēng)西點(diǎn)的烘焙工藝與制造經(jīng)驗(yàn),扎根八閩大地。澳聯(lián)西餅堅(jiān)持"全心全意、全力以赴"的企業(yè)精神,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),務(wù)實(shí)創(chuàng)立,市場(chǎng)占有率在同行業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌。
目前,澳聯(lián)西餅已在廈門擁有近四十家連鎖社區(qū)專賣店,真正體現(xiàn)了新澳聯(lián)的便民連鎖經(jīng)營(yíng)體系。