加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 14㎡ | 14㎡ | 14㎡ |
裝修費(fèi) | 1.12萬元 | 0.98萬元 | 0.87萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.8萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.9萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 1874.7元/月 | 1657.4元/月 | 969.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.8萬元 | 4.8萬元 |
安然加盟總費(fèi)用 | 20.7萬元 | 18.3萬元 | 12.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為安然加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |