加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.28萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 46.53萬元 | 32.06萬元 | 27.62萬元 | 18.25萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |