åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
阿é“夫洗發(fÄ)æ°´åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.125è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.9è¬(wà n)å…ƒ(520å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.75è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.8è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12.225è¬(wà n)å…ƒ | 11.5è¬(wà n)å…ƒ | 10.85è¬(wà n)å…ƒ | |
阿é“夫洗發(fÄ)æ°´åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.17è¬(wà n)å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 1.19è¬(wà n)å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) | 1.22è¬(wà n)å…ƒ/月(5.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.32è¬(wà n)å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.24è¬(wà n)å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*4人) | 8700å…ƒ/月(2900å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.47è¬(wà n)å…ƒ | 7.3è¬(wà n)å…ƒ | 6.26è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.62è¬(wà n)å…ƒ | 2.55è¬(wà n)å…ƒ | 2.2è¬(wà n)å…ƒ | |
阿é“夫洗發(fÄ)æ°´åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 14.85è¬(wà n)å…ƒ | 14.05è¬(wà n)å…ƒ | 13.05è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |