加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
諾薇雅加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬元(750元/㎡*80㎡) | 5.76萬元(720元/㎡*80㎡) | 5.6萬元(700元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 14.9萬元 | 14.16萬元 | 13.5萬元 | |
諾薇雅加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.3萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.27萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬元 | 7.73萬元 | 6.52萬元 | |
小計(jì) | 2.8萬元 | 2.69萬元 | 2.27萬元 | |
諾薇雅加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.7萬元 | 16.85萬元 | 15.77萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
說起諾薇雅,就不能不提它的創(chuàng)始人大倉昊先生。大倉先生的經(jīng)歷就像一部勵(lì)志劇。曾是一名專業(yè)飛行員的他一直希望有朝一日能擁有自己的飛機(jī)。為了這個(gè)夢想,27歲時(shí)他辭去了令人羨慕的飛行員工作,開始進(jìn)行海外貿(mào)易。
70年代初,日本國內(nèi)爆發(fā)了一場化妝品危機(jī),此時(shí)經(jīng)常來往于德國的大倉先生意外發(fā)現(xiàn)那里的女性都擁有超好的肌膚,而原因就是她們一直使用由當(dāng)?shù)丶冎参镒龅幕瘖y品。聯(lián)想到國內(nèi)沸沸揚(yáng)揚(yáng)的事件,大倉先生決定將這種西德藥草化妝品引入日本市場。之后的過程無比順利,這些含植物精華的化妝品在日本一炮而紅。再之后,單純的進(jìn)口變得不能滿足旺盛的需求,于是大倉先生又在1978年創(chuàng)立了諾依薇雅公司。