教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (一線城市) |
教師資格證培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:28.3萬(wàn)元 | 教師資格證培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:2.48萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(520元/㎡*75㎡) | 門(mén)店租金 | 8800元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.13萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 28.3萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.48萬(wàn)元 | |
教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用:30.78萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (二線城市) |
教師資格證培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:25.45萬(wàn)元 | 教師資格證培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:2.32萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 門(mén)店租金 | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.32萬(wàn)元 | |
教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用:27.77萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (三線城市) |
教師資格證培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.6萬(wàn)元 | 教師資格證培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:2.17萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(320元/㎡*75㎡) | 門(mén)店租金 | 7900元/月(3.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.26萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.17萬(wàn)元 | |
教師資格證培訓(xùn)加盟費(fèi)用:24.77萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |