加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ |
裝修費(fèi) | 4.83萬元 | 4.14萬元 | 3.59萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.0萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.0萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.4萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 8550.9元/月 | 8095.6元/月 | 5318.4元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600萬元 |
流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.0萬元 | 6.0萬元 |
土禾加盟總費(fèi)用 | 25.1萬元 | 18.3萬元 | 17.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為土禾加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |