加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
奧科好視清視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4萬元(500元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 24.3萬元 | 21.4萬元 | 18.5萬元 | |
奧科好視清視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(3.9元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) | 7900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動/儲備資金 | 7.37萬元 | 6.79萬元 | 6.22萬元 | |
小計 | 2.55萬元 | 2.34萬元 | 2.14萬元 | |
奧科好視清視力保健加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 26.85萬元 | 23.74萬元 | 20.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |