加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以揚(yáng)州為例) | 四線城市(以大同為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 2.07萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.19萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
費(fèi)用 | 37.06萬元 | 28.16萬元 | 21.82萬元 | 16.74萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |