3騎士雞排加盟費(fèi)用 (一線城市) |
3騎士雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.5萬元 | 3騎士雞排加盟成本費(fèi)用:2.33萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 6300元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | |
小計(jì) | 20.5萬元 | 小計(jì) | 2.33萬元 | |
3騎士雞排加盟費(fèi)用:22.83萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
3騎士雞排加盟費(fèi)用 (二線城市) |
3騎士雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.95萬元 | 3騎士雞排加盟成本費(fèi)用:2.16萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5900元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 6.22萬元 | |
小計(jì) | 17.95萬元 | 小計(jì) | 2.16萬元 | |
3騎士雞排加盟費(fèi)用:20.11萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
3騎士雞排加盟費(fèi)用 (三線城市) |
3騎士雞排加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.4萬元 | 3騎士雞排加盟成本費(fèi)用:1.99萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 5500元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.36萬元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 5.74萬元 | |
小計(jì) | 15.4萬元 | 小計(jì) | 1.99萬元 | |
3騎士雞排加盟費(fèi)用:17.39萬元 (店鋪面積按45㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |