加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ |
房租費(fèi)用 | 44萬(wàn)元/月 | 30萬(wàn)元/月 | 16萬(wàn)元/月 | 10萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 17萬(wàn)元 |
前期原材料 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(50人) | 2000元/月/人(40人) | 1800元/月/人(35人) | 1500元/月/人(30人) |
水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4500元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 182萬(wàn)元 | 114萬(wàn)元 | 67萬(wàn)元 | 44萬(wàn)元 |
費(fèi)用 | 394.1萬(wàn)元 | 281.3萬(wàn)元 | 196.25萬(wàn)元 | 143.1萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |