加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
費用 | 50.21萬元 | 34.19萬元 | 23.5萬元 | 15.59萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |