加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 76㎡ | 76㎡ | 76㎡ |
裝修費(fèi) | 3.80萬元 | 3.04萬元 | 2.43萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.4萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 12297.3元/月 | 8615.9元/月 | 6838.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 6.5萬元 | 4.5萬元 |
中港貨運(yùn)加盟總費(fèi)用 | 24.2萬元 | 19.4萬元 | 14.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為中港貨運(yùn)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |