加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費(fèi) | 5.40萬元 | 4.50萬元 | 3.78萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.1萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 13494.0元/月 | 8368.1元/月 | 7248.8元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 6.6萬元 | 6.0萬元 |
鼎發(fā)紗窗加盟總費(fèi)用 | 26.2萬元 | 20.8萬元 | 17.4萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為鼎發(fā)紗窗加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |