加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 123㎡ | 123㎡ | 123㎡ |
裝修費 | 8.61萬元 | 7.38萬元 | 6.40萬元 |
經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.0萬元 | 4.5萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.3萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 16956.2元/月 | 14686.9元/月 | 8647.9元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.2萬元 | 4.9萬元 |
維普體檢加盟總費用 | 29.9萬元 | 23.8萬元 | 19.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為維普體檢加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |