加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 68㎡ | 68㎡ | 68㎡ |
裝修費(fèi) | 3.40萬元 | 2.72萬元 | 2.18萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 10418.5元/月 | 7216.4元/月 | 5637.3元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280萬元 |
流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.7萬元 | 5.1萬元 |
歐博加盟總費(fèi)用 | 26.3萬元 | 18.6萬元 | 16.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為歐博加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |