加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
裝修費 | 2.75萬元 | 2.20萬元 | 1.76萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.3萬元 | 3.0萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.5萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.9萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 8889.5元/月 | 5747.0元/月 | 4104.8元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.3萬元 | 5.1萬元 |
溫布爾頓加盟總費用 | 25.6萬元 | 18.3萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為溫布爾頓加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |